Phương pháp tính toán dựa theo TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế, mục 7.4.3. Tính toán độ lún của nhóm cọc từ độ lún của cọc đơn
Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng tại đáy đài (TTGH II) | |||
Lực dọc | Ntc = | kN | |
Momen uốn, xoay quanh trục x, chiều trùng với chiều dương trục y | Mxtc = | kNm | |
Momen uốn, xoay quanh trục y, chiều trùng với chiều dương trục x | Mytc = | kNm | |
Đặc trưng cọc | |||
Tiết diện cọc | |||
Cạnh cọc vuông (hoặc đường kính ngoài của cọc tròn, ống) | d = | m | |
Đường kính trong của cọc (cho cọc ống) | dt = | m | |
Chiều dài cọc | l = | m | |
Mô đun đàn hồi của vật liệu cọc | E = | MPa | |
Đặc trưng đất nền | |||
Môđun biến dạng của đất dọc thân cọc l | E1 = | MPa | |
Môđun biến dạng của đất được lấy trong phạm vi bằng 0,5l, từ độ sâu l đến độ sâu 1,5l kể từ mũi cọc | E2 = | MPa | |
Hệ số poisson của đất dọc thân cọc l | v1 = | - | |
Hệ số poisson của đất được lấy trong phạm vi bằng 0,5l, từ độ sâu l đến độ sâu 1,5l kể từ mũi cọc | v1 = | - |
Cọc | Tọa độ | |
X(m) | Y(m) | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Diện tích mặt cắt ngang của bê tông | Ab = | m2 | |
Modun vật liệu cọc | E = | MPa | |
Mondun cắt | G1 = | MPa | |
G2 = | MPa | ||
Các hệ số | kv = | - | |
kv1 = | - | ||
X = | - | ||
Thông số đặc trưng cho sự gia tăng độ lún do nén thân cọc | λ1 = | - | |
Hệ số tương ứng cọc cứng tuyệt đối (EA= ∞) | β' = | - | |
Hệ số đối với trường hợp nền đồng nhất có đặc trưng G1 và g1 | α' = | - | |
Hệ số | β = | - | |
Độ lún của nhóm cọc lấy bằng giá trị trung bình độ lún của các cọc trong nhóm | s = | mm | |
Độ lún lớn nhất | smax = | mm | |
Độ lún nhỏ nhất | smin = | mm |