Phương pháp tính toán dựa theo TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, mục 6.1.3 – Cấu kiện chịu uốn
Đặc trưng vật liệu | |||
Cấp độ bền bê tông | - | ||
Loại thép | - | ||
Cường độ chịu nén của bê tông | Rb = | kPa | |
Cường độ chịu kéo của thép | Rs = | kPa | |
Hệ số điều kiện làm việc | |||
Hệ số điều kiện làm việc của bê tông | γb = | - | |
Hệ số điều kiện hạn chế để tránh phá hoại giòn | αR = | - | |
Hàm lượng cốt thép tối thiểu | µmin = | % | |
Hàm lượng cốt thép tối đa | µmax = | % |
Ký hiệu sàn | Sơ đồ sàn | Kích thước | Tỷ số L2/L1 | Tải trọng tính toán | Hệ số mômen | Mômen uốn | αm | Đ. kính | K. cách | Diện tích cốt thép | Hàm lượng | |||||||||
L1 | L2 | h | a | h0 | gtt | ptt | φ | @ | Astính | Aschọn | µ | |||||||||
m | m | mm | mm | mm | - | kN/m2 | kN/m2 | - | kNm | - | mm | mm | mm2/m | % | ||||||
75 |
2.00 |
m1= | 0.0473 |
M1= | 20.3 |
0.2489 |
868 |
393 |
0.52 |
|||||||||||
75 |
m2= | 0.0118 |
M2= | 5.1 |
0.0625 |
192 |
393 |
0.52 |
||||||||||||
75 |
k1= | 0 |
MI= | 0 |
0 |
0 |
393 |
0.52 |
||||||||||||
75 |
k2= | 0 |
MII= | 0 |
0 |
0 |
393 |
0.52 |