Phương pháp tính toán dựa theo TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, mục 6.1.3 – Cấu kiện chịu uốn
Đặc trưng vật liệu | |||
Cấp độ bền bê tông | - | ||
Loại thép | - | ||
Cường độ chịu nén của bê tông | Rb= | kPa | |
Cường độ chịu kéo của thép | Rs= | kPa | |
Cường độ chịu nén của thép | Rsc= | kPa | |
Hệ số điều kiện làm việc | |||
Hệ số điều kiện làm việc của bê tông | γb= | - | |
Hệ số điều kiện làm việc của thép | γs= | - | |
Hệ số điều kiện hạn chế để tránh phá hoại giòn (đảm bảo xảy ra phá hoại dẻo) | αR= | - | |
ξR= | - | ||
Hàm lượng cốt thép tối thiểu | μmin= | % | |
Hàm lượng cốt thép tối đa | μmax= | % |
Dầm | Vị trí | Cốt thép | Kích thước | Mômen uốn | αm | ξ | Kiểm tra | Bố trí cốt thép | Diện tích cốt thép | Hàm lượng | Kiểm tra hàm lượng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | a | h0 | Mtt | n1Φ1 + n2Φ2 | Astính | Aschọn | μ | |||||||
mm | mm | mm | mm | kNm | - | - | - | - | mm2 | mm2 | % | μ min ≤ μ ≤ μ max | |||
Gối trái | Trên |
+ |
|||||||||||||
Dưới |
+ |
||||||||||||||
Nhịp | Trên |
+ |
|||||||||||||
Dưới |
+ |
||||||||||||||
Gối phải | Trên |
+ |
|||||||||||||
Dưới |
+ |